De enero a septiembre de 2010
Es la empresa con las mayores ganancias. Le siguen San Fernando y Gloria SA. Trupal SA presentó el mayor crecimiento en relación al año anterior
La empresa del sector agropecuario con las mayores utilidades netas entre enero y septiembre de este año fue Alicorp S.A.A., recaudando S/. 255,1 millones.
Las ganancias de la empresa tuvieron un incremento de 68% respecto al mismo periodo en 2009, según los estados financieros presentados a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).
Le siguen San Fernando S.A. y Gloria S.A., con utilidades por S/. 165,8 millones y S/. 160,8 millones, respectivamente. Asimismo, en relación al año pasado, éstas aumentaron 613% y 50,3%, cada una.
La empresa con el mayor crecimiento (1156%) fue Trupal SA, que pertenece el Grupo Gloria. Hasta el tercer trimestre de 2010, las ganancias de la empresa proveedora de cartón fueron S/. 8,1 millones, mientras que en los primeros nueve meses de 2009, registraron pérdidas por S/. 764 mil.
Datos
- Desde hace algunos días las empresas que cotizan en la Bolsa han comenzado a presentar a la CONASEV sus estados financieros correspondientes el tercer trimestre de 2010.
- A través de una carta a la CONASEV, Fernando Devoto, representante bursátil del Grupo Gloria, desvalorizó la versión difundida por la prensa el lunes pasado sobre el crecimiento de sus ventas de Trupal en relación al 2009, descalificando a la fuente de información. Ésta había sugerido que aumentarían 20%.
- En lo que va del año (de enero a septiembre) las ventas de Trupal S.A. se incrementaron 14,4% según sus últimos estados financieros.
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
enero-septiembre (miles de S/.)
| EMPRESA | 2010 | 2009 | variación |
1 | ALICORP SAA | 255,133.00 | 151,910.00 | 68.0% |
2 | SAN FERNANDO S.A. | 165,799.00 | 23,255.00 | 613.0% |
3 | GLORIA S.A. | 160,835.00 | 106,994.00 | 50.3% |
4 | CASA GRANDE SAA | 154,129.00 | 40,647.00 | 279.2% |
5 | FERREYROS S.A.A. | 110,416.00 | 98,287.00 | 12.3% |
6 | CARTAVIO SAA | 58,335.00 | 32,191.00 | 81.2% |
7 | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. | 41,016.00 | 20,961.00 | 95.7% |
8 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | 32,536.00 | 33,549.00 | -3.0% |
9 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. | 28,850.00 | 16,182.00 | 78.3% |
10 | PALMAS DEL ESPINO SA | 21,330.00 | 81,006.00 | -73.7% |
11 | SAN JACINTO SAA | 15,504.00 | -21,984.00 | 170.5% |
12 | CORPORACION MISTI SA | 12,857.00 | -1,921.00 | 769.3% |
13 | TRUPAL SA | 8,068.00 | -764.00 | 1156.0% |
14 | AGROINDUSTRIAS AIB S.A. | 6,968.00 | 4,608.00 | 51.2% |
15 | EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. | 3,939.00 | 1,892.00 | 108.2% |
16 | EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A. | 3,429.00 | 2,227.00 | 54.0% |
17 | EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A. | 2,076.00 | 384.00 | 440.6% |
18 | NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. | 27.00 | 748.00 | -96.4% |
19 | EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. | -182.00 | 1,202.00 | -115.1% |
20 | EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. | -359.00 | 9,803.00 | -103.7% |
21 | CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI-PAMPA BLANCA S.A. | -605.00 | -872.00 | 30.6% |
22 | CORPORACIÓN MISKI SA | -1,061.00 | -1,440.00 | 26.3% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario