lunes, 19 de octubre de 2009

UDEP INGRESANTES A CONCURSO DE BECAS Y SEMIBECAS

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Nº APELLIDOS Y NOMBRES VER MAT PTJE ADMITIDO
1 SAAVEDRA SILVA JESUS MARTIN 101 104 205 SI
2 ALVITEZ FIGUEROA ROSARIO DEL MILAGRO 91 113 204 SI
3 RINCON LAZO JOSE 96 105 201 SI
4 VINCES QUINDE HILTON RODOLFO 88 112 200 SI
5 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA GABRIELA 88 108 196 SI
6 RAMIREZ HUANCAYO ZULEMA MILENKA 97 93 190 SI
7 PALACIOS DÍAZ GUILLERMO DANIEL 90 98 188 SI
8 CASTILLO TROYANI JOSE LUIS 87 99 186 SI
9 MERES ARROYO NAIFY JADILLY 70 107 177 SI
10 SERNAQUE CHIRA JHAINY MILAGROS 61 103 164 SI
11 GUERRERO VALLE LESLIE MAXIEL 86 72 158 SI
12 OTERO RUFINO KAREN GUILIANA 84 73 157 SI
13 CHAVEZ GONZALES ELVIS EDUARDO 71 85 156 SI
14 ALVAREZ CALDERON LUIS ALVARO 78 75 153 SI
15 CAMINO CRUZ MARIA DE LOS ANGELES 73 79 152 SI
16 LAZO GALVEZ JULISSA ANALIA 87 61 148 NO
17 YNGA LEÓN MARÍA JIMENA 64 80 144 NO
18 MONTESINOS CASTAÑEDA MARÍA FERNANDA 59 85 144 NO
19 COLOMA LUNA ACELA MARGOT 60 82 142 NO
20 MARTINEZ RUIZ MIRELLA CAROLINA 69 71 140 NO
21 CORONADO COLAN VANESSA ROCIO 55 85 140 NO
22 VEGA CORONADO PEDRO RICARDO 60 80 140 NO
23 JIMENEZ ORTIZ MARLON ANDRES 71 68 139 NO
24 SUXE CORONADO THALÍA ANITA VICTORIA 60 79 139 NO
25 CASTILLO BENITEZ FREICIA PIERINA 75 63 138 NO
26 NAVARRO AGUILAR PAOLA ALEJANDRA 61 75 136 NO
27 ATO ROJAS MARLY ADRIANA 57 77 134 NO
28 PACHERRES GONZALES JOHN WERNER 55 76 131 NO
29 ALVARADO VEGAS LOURDES 48 83 131 NO
30 CHUMACERO RENTERIA SARA PAOLA 74 55 129 NO
31 CORREA PULACHE CLAUDIA MERCEDES 65 64 129 NO
32 RAMIREZ AMAYA MELISSA ANAIS 64 65 129 NO
33 MIRANDA SANCHEZ HAYNES JAVIER 62 66 128 NO
34 VALVERDE GÓMEZ CLAUDIA XIMENA 55 72 127 NO
35 GARCIA GUEVARA GRECIA GEOVANNA 72 54 126 NO
36 GARCIA RIOFRIO GENESIS ALYSSA 58 68 126 NO
37 ESPINOZA GONZÁLES IRENE ISABEL 50 76 126 NO
38 NAVARRO MORALES DAVID ALEXANDER 76 49 125 NO
39 SANCHEZ SALINAS MARIA INES 50 74 124 NO
40 SANCHEZ MIRANDA HUGO ANTONIO 50 74 124 NO
41 ARICA DOMINGUEZ LORENA BEATRIZ 56 66 122 NO
42 ORTIZ FLORES BRENDA MARIA 75 46 121 NO
43 ESPINOZA ZAPATA MARIO MARTIN 55 65 120 NO
44 PULACHE JIMENEZ ANGELA RUBI 67 51 118 NO
45 SAAVEDRA OROZCO LEYKENN THALIA 48 68 116 NO
46 GATJENS URTEAGA KATHERINE GRECIA 52 63 115 NO
47 VASQUEZ ORDINOLA JESUS ALBERTO 47 67 114 NO
48 CHIROQUE OCAÑA KARINA DEL CARMEN 51 61 112 NO
49 MORENO REBOLLEDO PAOLA NOELIA 55 55 110 NO
50 GARRIDO LECCA ZAPATA MARIA INES 49 60 109 NO
51 RUFINO CORDOVA ROQUE JOEL 38 71 109 NO
52 MAZA MONDRAGON ALEJANDRO 46 58 104 NO
53 VILELA ARAUJO PIERINA ROSALIA 59 44 103 NO
54 SERNAQUE RIVAS DONNA CELINA 41 60 101 NO
55 SANDOVAL VALVERDE DIANA CAROLINA 58 43 101 NO
56 VIGIL PALACIOS TREYSI CAROLINA 53 46 99 NO
57 RAMOS TRELLES FERNANDO 57 41 98 NO
58 REYES MOSCOL JAIRO DANIEL 45 50 95 NO
59 ADRIANZEN HUILCA ERICK BRIAN 35 57 92 NO
60 ZAPATA RETO NISHSME ESTEFANY 58 33 91 NO
61 ALBURQUEQUE TRELLES MARIA YEDIDIA 46 45 91 NO
62 CRUZ RODRIGUEZ JORGE RICARDO 47 43 90 NO
63 CASTRO CARRERA MARIA ALEJANDRA 59 29 88 NO
64 TABOADA RIVAS JESUS ISRAEL 21 66 87 NO
65 WONG HERRERA YAKORY LUCERO 37 48 85 NO
66 DAVILA CALLAO ESTEFANY LUCÍA 28 55 83 NO
67 RODRIGUEZ VILLAR VIRGINIA ESTEFANIA 57 16 73 NO
68 GUERRERO MORE ESTRELLA 32 41 73 NO
69 HUAYTA GUTIÉRREZ LESLY PAMELA 20 50 70 NO
70 SOLANO GUEVARA ALBERTO 43 25 68 NO
71 GIL SOTO MILAGROS MARIA DEL PILAR 29 38 67 NO
72 PAIVA FLORES YURIKO LILIBETH 50 12 62 NO
73 IPANAQUE FIESTAS MIRTHA DE LOS MILAGROS 44 13 57 NO
74 TANTARUNA PAZOS JUAN DIEGO 38 7 45 NO
75 VILLAMIL ROSSEL MICHELL MILAGROS 21 21 42 NO
76 CAMPOS TORRES JUAN OCTAVIO 0 27 27 NO
77 CASTRO CARRERA SANDRA MELISSA 24 0 24 NO
78 GUERRERO RUIZ MARIA ISABEL 20 4 24 NO
79 SAAVEDRA PONCE DEYBI STEFANY 17 5 22 NO

No hay comentarios:

Publicar un comentario